| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1018 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1041 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1055 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1060 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1126 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1146 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1152 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 11816 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1231 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1261 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1265 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1351 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1366 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1393 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1444 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1479 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1485 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1549 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1596 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1613 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1669 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1682 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1796 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1797 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1862 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1916 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 1947 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/16 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/70 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х120мк/95 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/120 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/70 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х150мк/95 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/120 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/70 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х185мк/95 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/120 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/70 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х240мк/95 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х300мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х300мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х300мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х300мк/70 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х35мк/16 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х35мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х35мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х50мк/16 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х50мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х50мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х50мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х70мк/16 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х70мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х70мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х70мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х95мк/16 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х95мк/25 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х95мк/35 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х95мк/50 |
| Число жил, сечение жилы и экрана, шт./мм2 | 1х95мк/70 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2000 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2044 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2082 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2147 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2247 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2265 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2276 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 2478 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 26,6 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 27,9 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 29,5 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 31,1 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 32,5 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 33,9 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 34,0 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 35,4 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 35,6 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 37,0 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 37,8 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 39,2 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | 40,6 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 677 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 750 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 762 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 835 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 847 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 848 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 921 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 932 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 955 |
| Марка кабеля | АПвПу2г |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвПу2г 3x500/70-10 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.






























































