| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 118000.0 |
| Ширина (В), мм | 86.0 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 855000.0 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 4.0 |
| Высота, мм | 260.0 |
| Внешняя структура подшипника | разъемный |
| Предельная частота вращения, об/мин | 2600.0 |
| Вес, кг | 21.4 |
| Принцип работы | качения |
| Ширина (T), мм | 90.5 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 1120000.0 |
| Диаметр внутренний (d), мм | 120.0 |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Условные обозначения по ГОСТ | 7619А |
| Ширина (C), мм | 69.0 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 2600.0 |
| Конструктивные признаки | Независимое наружное кольцо, допускается регулировка радиального зазора и осевой игры. Штампованный стальной сепаратор оконного типа, центрируемый по роликам. |
| Страна-производитель | Швеция |
| Тип ролика | конусные |
| Условные обозначения по ISO | 32319.0 |
| Наличие смазки | без смазки |
| Серия подшипника | средняя |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Материал сепаратора | сталь |
| Бренд | SKF |
| Диаметр внешний (D), мм | 2660.0 |
| d1, мм | 181.5 |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиально-упорные |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800.0 |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 1800.0 |
| Форма тел качения | конические, роликовые |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник роликовый 32324 SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































