| Диаметр внешний (D), мм | 200.0 |
| Условные обозначения по ISO | 22220.0 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 2000.0 |
| Специальные характеристики | со стяжной втулкой |
| Вес, кг | 7.5 |
| Наличие смазочного отверстия | со смазочной канавкой |
| Форма тел качения | роликовые, сферические |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 1600.0 |
| Диаметр внутренний (d), мм | 110.0 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 227000.0 |
| Высота, мм | 200.0 |
| Принцип работы | качения |
| Количество рядов тел качения | двухрядные |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 3.5 |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Способность компенсировать перекосы вала | самоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Наличие втулки | с закрепительной втулкой |
| Ширина (В), мм | 53.0 |
| Применение | генератор, кондиционер, насос, первичный вал, промышленный, редуктор, хвостовик, шестерни |
| Длина ролика (L), мм | 19.2 |
| Наличие смазки | без смазки |
| Диаметр роликов (dw), мм | 23.0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 281000.0 |
| Серия подшипника | легкая |
| Условные обозначения по ГОСТ | 3522.0 |
| Количество роликов (z), шт | 18.0 |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
| Конструктивные признаки | Дорожки качения обработаны по сфере |
| Материал сепаратора | латунь |
| Производитель | ГОСТ |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник роликовый 3522 ГОСТ можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































