| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 8500.0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 88000.0 |
| Конструктивные признаки | Два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце. Односторонняя осевая фиксация вала. Oптимизированная внутренняя конструкция. Cоставной механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам |
| Предельная частота вращения, об/мин | 9000.0 |
| Внешняя структура подшипника | разъемный |
| Принцип работы | качения |
| Высота, мм | 90.0 |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 11.4 |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Условные обозначения по ISO | NJ2204 E-TVP2 |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 9000.0 |
| Ширина (В), мм | 23.0 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Вес, кг | 0.57 |
| Условные обозначения по ГОСТ | 42510 Л |
| Наличие смазки | без смазки |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 8500.0 |
| Диаметр внешний (D), мм | 90.0 |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Форма тел качения | роликовые, цилиндрические |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 90000.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Серия подшипника | легкая |
| Бренд | SKF |
| Диаметр внутренний (d), мм | 50.0 |
| Материал сепаратора | латунь |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник роликовый NJ2210 ECM SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































