| Предельная частота вращения, об/мин | 32000.0 |
| Бренд | NSK |
| Условные обозначения по ISO | 7204 CTRSULP3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 24000.0 |
| Радиальный внутренний зазор | CN |
| Класс точности | P3 |
| Диаметр внешний (D), мм | 52.0 |
| Принцип работы | качения |
| Страна-производитель | Япония |
| Вес, кг | 0.58 |
| Конструктивные признаки | Угол контакта тел качения 15 градусов. Массивный сепаратор из полиамида |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 52300.0 |
| Диаметр внутренний (d), мм | 20.0 |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Ширина (В), мм | 14.0 |
| Применение | вентилятор, кондиционер, насос, редуктор, турбина, шпиндель, электродвигатель |
| Материал сепаратора | пластик, полиамид, полимер |
| Форма тел качения | шариковые |
| Условные обозначения по ГОСТ | 36204 Е |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 1.5 |
| Наличие смазки | без смазки |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 15500.0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 9000.0 |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Высота, мм | 47.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Производитель | NSK |
| Серия подшипника | легкая |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиально-упорные |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 34400.0 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник шариковый 7204 CTRSULP3 NSK можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































